牌號(hào)Brand / 指標(biāo)Index | Al2O3-SIC-C 質(zhì)高爐出鐵溝澆注料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
HTTG-1 | HTTG-2 | HTTG-3 | HTTG-4 | ||
Al2O3(%) | ≥60 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | |
SiC+C(%) | ≥12 | ≥30 | ≥7 | ≥12 | |
CaO(%) | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | |
體積密度B.D(g/cm3) | 110℃x24h | ≥2.7 | ≥2.6 | ≥2.4 | ≥2.4 |
1000℃x3h | |||||
1450℃x24h | ≥2.6 | ≥2.5 | ≥2.35 | ≥2.35 | |
耐壓強(qiáng)度(Mpa)C.C.S | 110℃x24h | ≥30 | ≥20 | ≥30 | ≥20 |
1450℃x3h | ≥40 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | |
抗折強(qiáng)度(Mpa)H.M.O.R | 110℃x24h | ≥5 | ≥4 | ≥5 | ≥4 |
1000℃x3h | |||||
1450℃x3h | ≥5 | ≥5 | ≥6 | ≥5 | |
殘存線變化率(%) | 110℃x24h | ||||
1000℃x3h | |||||
1450℃x3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
更高使用溫度℃ | |||||
使用部位 | 主溝鐵水線 | 主溝渣線 | 支溝鐵水線 | 支溝渣線 | |
上述產(chǎn)品理化指標(biāo)可按客戶(hù)要求調(diào)整 |