環(huán)保型無(wú)水炮泥選用Al2O3 — SiC - C 質(zhì)材料,主要原材料選用鋁礬土、電熔剛玉、莫來(lái)石、焦炭、碳化硅等,可根據(jù)不同的高爐需要,提供不同骨料組合的優(yōu)質(zhì)無(wú)水炮泥。產(chǎn)品具有易堵口、好開(kāi)口,耐沖刷,對(duì)環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn),適用于不同高爐的出鐵口。
指標(biāo) Index | 技術(shù)要求 | 曲型值 | ||
---|---|---|---|---|
Al2O3(%) | 10-35 | 13 | ||
SiO2(%)+Si3N4(%) | 30-42 | 35 | ||
C(%) | 10-20 | 12 | ||
耐壓強(qiáng)度(Mpa)C.C.S | 800℃x3h | ≥13 | 15 | |
1350℃x3h | ≥22 | 24 | ||
體積密(1350℃x3h)(g/cm3) | ≥2.0 | 2.2 | ||
線變化率(1350℃x3h)(%) | (-2)~+2 | 0.9 | ||
顯氣孔率(800℃x3h)(%) | ≤25 | 23 | ||
上述產(chǎn)品理化指標(biāo)可按客戶(hù)要求調(diào)整 |